YITAI SAE 100R2AT mahuka hidraulikoak olioarekiko erresistentea eta zahartzearen aurkako kautxuz eginda daude. Errefortzua kobrez estalitako altzairuzko alanbrea da. Estalkia kolore beltzean dago eskuragarri, gainazal bilduarekin. Mahuka DIN EN853 2SN arauarekin eta SAE J517 100R2AT arauarekin bat dator. Laneko tenperatura-tartea -40 ℃ ~ +100 ℃ (-40 ℉ ~ +212 ℉) da.
SAE 100R2AT mahuka hidraulikoaren aplikazioa: likido hidraulikoak edo ur-ondoko likidoak bidaltzeko.
Produktuaren Ezaugarriak
1) Olioarekiko erresistentzia bikaina duen kautxu sintetikoz egindako mahuka hautaketa berezia, beroaren zahartzearen erresistentzia.
2) Presio handiko mahuka, pultsuaren errendimendua.
3) Hodi estu, erabili presiopean deformazio leun eta txiki bat.
4) Hosek erresistentzia bikaina du abestiaren inguruan eta nekearen erresistentzia.
5) Ehunketa, mahukaren luzera, hamar metro edo ehun metro edo gehiago ere izan daiteke.
SAE SAE 100R2AT mahuka hidraulikoaren zehaztapena
| Tamaina | I.D. | W.D. | O.D. | Kanpoko kola geruza | Max.W.P. | P.P | Min.P.P | Min.B.R. | W.T. | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MAX | MIN | MAX | |||||||
| marratxoa | urtean | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | Kg/m |
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 41.5 | 83.0 | 166.0 | 90 | 0.32 |
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 40.0 | 80.0 | 160.0 | 100 | 0.35 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13,.7 | 14.9 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 115 | 0.41 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 0.8 | 1.5 | 33.0 | 66.0 | 132.0 | 130 | 0.50 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 0.8 | 1.5 | 27.5 | 55.0 | 110.0 | 180 | 0.62 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 0.8 | 1.5 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 200 | 0.72 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43.0 | 85.0 | 240 | 0.92 |
| -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 32.5 | 65.0 | 300 | 1.30 |
| -20 | 1¼ | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.5 | 1.0 | 2.0 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 420 | 1.80 |
| -24 | 1½ | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.9 | 1.3 | 2.5 | 9.0 | 18.0 | 36.0 | 500 | 2.20 |
| -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 1.3 | 2.5 | 8.0 | 16.0 | 32.5 | 630 | 3.00 |
100R1AT altzairuzko alanbre ehundutako gomazko mahuka
SAE 100R1AT alanbre txirikorda goma hidraulikoa
SAE 100R2AT altzairuzko hari ehundutako gomazko mahuka
SAE 100R2AT alanbre txirikorda goma hidraulikoa
EN853 1SN altzairuzko alanbre ehundutako gomazko mahuka
EN853 1SN alanbre txirikorda goma hidraulikoa